1. Cấu tạo bồn trộn bê tông Lam Hồng LH4
Bồn trộn LH4 có thiết kế kỹ thuật dành cho các công trình lớn, sử dụng công nghệ trộn cưỡng bức với cấu tạo như sau:
| Bộ phận | Chức năng / Mô tả |
|---|---|
| Thùng trộn (4m³) | Làm bằng thép chống mài mòn, đặt nghiêng 16°, có dạng hình nón cụt, đảm bảo lưu thông vật liệu tốt. |
| Cánh trộn xoắn | Gắn bên trong thành bồn, xoắn theo chiều dọc – hỗ trợ đảo trộn đồng đều và hiệu quả. |
| Cửa nạp và xả bê tông | Được đóng/mở bằng tay hoặc thủy lực, hỗ trợ thao tác nhanh. |
| Khung bệ và đế lắp đặt | Được hàn cố định bằng thép chữ U hoặc hộp chịu lực để gắn chắc chắn lên chassis xe tải. |
| Trục quay và hệ truyền động | Nhận lực từ động cơ xe tải thông qua PTO, quay bồn trộn qua cơ cấu cơ khí hoặc thủy lực. |
| Bảng điều khiển quay | Cho phép điều chỉnh tốc độ 5–12 vòng/phút. |
| Hệ thống cấp nước (tuỳ chọn) | Hỗ trợ pha nước trực tiếp trong quá trình trộn hoặc dùng để rửa bồn sau khi xả. |
2. Ưu điểm và Nhược điểm
Ưu điểm:
| Ưu điểm | Mô tả |
|---|---|
| Dung tích lớn (4m³) | Trộn được lượng bê tông nhiều hơn mỗi mẻ, tiết kiệm thời gian cho các công trình quy mô trung và lớn. |
| Trộn đồng đều, nhanh | Nhờ cánh xoắn và góc nghiêng lớn (16°), quá trình trộn hiệu quả, giảm phân tầng. |
| Tốc độ nạp – xả nhanh | Giúp tối ưu tiến độ thi công (nạp > 3 m³/phút, xả > 2 m³/phút). |
| Vận hành linh hoạt | Dùng chung động cơ với xe tải thông qua PTO, không cần máy phát riêng. |
| Tỷ lệ bê tông còn lại thấp | Chỉ 0.8%, hạn chế hao phí. |
| Sản xuất tại Việt Nam | Dễ dàng bảo trì, thay thế linh kiện với chi phí hợp lý. |
Nhược điểm
| Nhược điểm | Mô tả |
|---|---|
| Phụ thuộc vào xe tải lớn | Yêu cầu xe tải có tải trọng khoảng 6–7 tấn trở lên để đảm bảo an toàn. |
| Đòi hỏi người vận hành có kinh nghiệm | Điều khiển hệ thống truyền động và điều chỉnh tốc độ quay cần được thực hiện đúng cách. |
| Kích thước bồn lớn | Không phù hợp với các công trình nhỏ hoặc trong khu vực chật hẹp. |
3. Ứng dụng
Bồn trộn LH4 được dùng trong nhiều bối cảnh thi công lớn và chuyên nghiệp:
| Ứng dụng | Chi tiết |
|---|---|
| Thi công nhà cao tầng, công trình công nghiệp | Trộn và cung cấp bê tông cho cột, sàn, dầm với khối lượng lớn mỗi ngày. |
| Dự án cầu đường, cơ sở hạ tầng | Vận chuyển bê tông tươi đến công trình mà không làm giảm chất lượng do thời gian. |
| Trạm trộn mini di động | Kết hợp với xe tải tạo thành hệ thống trộn di động phục vụ nhiều địa điểm trong ngày. |
| Dịch vụ bê tông thương phẩm | Doanh nghiệp có thể dùng bồn để giao bê tông đến khách hàng khu vực lân cận. |

Máy trộn bê tông 2 trục cố định Lam Hồng 3 khối 













Review Bồn trộn bê tông tươi Lam Hồng LH4 4 khối
Chưa có đánh giá nào.